Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
17 | 10.12.2023 | 15:00 | M | 1.Mannschaft | - | FC Türkspor Hilden | 3 : 1 | ||
10.12.2023 | 12:30 | F | 2. Mannschaft | - | VFB 06 Langenfeld 2. | 3 : 3 | |||
11 | 03.12.2023 | 11:00 | M | TuS Gerresheim U16 | - | B1- 07/08 / U17 - I | 2 : 2 | ||
12 | 09.12.2023 | 15:00 | M | TSV Urdenbach | - | C1 - 09/10 / U15 - I | 2 : 1 | ||
12 | 09.12.2023 | 15:00 | M | C2 - 09/10 / U15 - II | - | ASC Ratingen-West II | ausg. | ||
12 | 09.12.2023 | M | Spielfrei | - | D1 - 2011 / U13 - I | - : - | |||
12 | 09.12.2023 | 13:30 | M | D2 - 2012 / U12 - I | - | TSV Urdenbach III | 7 : 0 | ||
09.12.2023 | 11:00 | F | E1 - 2013 / U11 - I | - | SG Benrath-Hassels | ausg. | |||
10 | 02.12.2023 | 12:00 | M | DSC 99 III (U10-1) | - | E2 - 2013 / U11 - II | 0 : 0 | ||
10 | 02.12.2023 | 10:00 | M | E3 - 2014 / U10 - I | - | TSV Urdenbach IV U10 | 0 : 0 | ||
10 | 02.12.2023 | 10:45 | M | F1 - 2015 / U9 - I | - | TSV Urdenbach I U9 | 0 : 0 | ||
10 | 09.12.2023 | 10:00 | M | F2 - 2015 / U9 - II | - | DJK SF Gerresheim IV | 0 : 0 | ||
09.12.2023 | 11:00 | F | BSC Union Solingen 2 | - | F3 - 2016 / U8 - I | 1 : 0 | |||
10 | 02.12.2023 | 11:30 | M | Sportvereinigung Hilden 05/06 | - | G1 - 2017 / U7 - I | 2 : 0 | ||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |