Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
19 | 29.01.2023 | 13:00 | M | Sportvereinigung Hilden 05/06 II | - | 1.Mannschaft | - : - | ||
29.01.2023 | 11:00 | M | Ratingen 04/19 III | - | B1 - 06/07 / U17 | - : - | |||
9 | 28.01.2023 | 15:00 | M | C1 - 2008 / U15 | - | DJK TUSA 06 II | 4 : 0 | ||
10 | 28.01.2023 | 13:30 | M | D1 - 2010 / U13 I | - | SC Unterbach | 5 : 1 | ||
10 | 28.01.2023 | 13:30 | M | SC Unterbach II | - | D2 - 2011 / U12 | 6 : 1 | ||
10 | 28.01.2023 | 16:30 | M | D3 - 10/11 / U13 II | - | VfL Benrath 06 III | 0 : 4 | ||
28.01.2023 | 11:15 | F | TuSpo Richrath 1 | - | E1 - 2012 / U11 I | 10 : 1 | |||
28.01.2023 | 10:00 | F | E2 - 2013 / U10 | - | Bergfried Leverkusen U10-I | 0 : 10 | |||
28.01.2023 | 10:00 | F | E3 - 12/13 / U11 II | - | SSV Erkrath II | 6 : 13 | |||
21.01.2023 | 11:30 | F | F1 - 2014 / U9 | - | HSV Langenfeld F1 | ausg. | |||
28.01.2023 | 10:00 | F | FC Tannenhof II | - | F3 - 14/15 / U8 II | - : - | |||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |