Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
34 | 04.06.2023 | 13:00 | M | SC Unterbach II | - | 1.Mannschaft | - : - | ||
28.05.2023 | 11:00 | M | SV Oberbilk 1 | - | B1 - 06/07 / U17 | 7 : 0 | |||
22 | 27.05.2023 | 13:15 | M | Rhenania Hochdahl C2 | - | C1 - 2008 / U15 | 1 : 2 | ||
03.06.2023 | 12:00 | F | D1 - 2010 / U13 I | - | TSV Eller 1 | 2 : 1 | |||
27.05.2023 | 13:00 | F | Polizei SV U12 II | - | D2 - 2011 / U12 | 0 : 0 | |||
22 | 27.05.2023 | 13:30 | M | D3 - 10/11 / U13 II | - | TuS Düsseldorf Nord IV | 5 : 1 | ||
05.06.2023 | 17:30 | F | E1 - 2012 / U11 I | - | Sportvereinigung Hilden 05/06 | 4 : 6 | |||
5 | 27.05.2023 | 10:00 | M | VfB 03 Hilden IV | - | E2 - 2013 / U10 | 3 : 4 | ||
5 | 01.06.2023 | 17:30 | M | VfL Benrath 1 | - | F1 - 2014 / U9 | 7 : 5 | ||
5 | 23.05.2023 | 17:15 | M | F2 - 2015 / U8 I | - | SC Unterbach II | 6 : 4 | ||
5 | 27.05.2023 | 09:30 | M | F3 - 14/15 / U8 II | - | CfR Links V | 0 : 6 | ||
5 | 27.05.2023 | 09:00 | M | CfR Links | - | G1 - 2016 / U7 I | 6 : 6 | ||
5 | 27.05.2023 | 09:00 | M | DJK TUSA 06 II (NSF) | - | G2 - 2017 / U7 II | 1 : 0 | ||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |