Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
9 | 06.10.2024 | 15:00 | M | 1. Mannschaft | - | Türkgücü Ratingen | 1 : 5 | ||
9 | 06.10.2024 | 15:00 | M | Sportring Eller 1892 e.V. | - | 2. Mannschaft | 3 : 2 | ||
6 | 05.10.2024 | 17:30 | M | A1 - 2007 / U18 - I | - | FC Tannenhof | 0 : 3 | ||
12.10.2024 | 15:00 | P | TSV Eller 04 | - | C1 - 2010 / U15 - I | - : - | |||
12.10.2024 | 13:30 | F | Sportvereinigung Hilden 05/06 | - | C2 - 2011 / U14 - I | - : - | |||
06.10.2024 | 13:30 | F | Polizei SV III (U13-2) | - | D1 - 2012 / U13 - I | 5 : 0 | |||
6 | 05.10.2024 | 12:00 | M | D2 - 2013 / U12 - I | - | TSV Urdenbach III | 12 : 1 | ||
6 | 05.10.2024 | 13:30 | M | Türkgücü Ratingen | - | D3 - 2013 / U12 - II | 6 : 0 | ||
6 | 05.10.2024 | 10:30 | M | E1 - 2014 / U11 - I | - | SC Unterbach I (U11) | 2 : 0 | ||
6 | 05.10.2024 | 10:00 | M | E2 - 2015 / U10 - I | - | TURU 1880 III (U11) 3 | 2 : 0 | ||
6 | 05.10.2024 | 12:15 | M | SC West VI | - | E3 - 2015 / U10 - II | 0 : 1 | ||
6 | 05.10.2024 | 10:30 | M | Sportvereinigung Hilden 05/06 I | - | F1 - 2016 / U9 - I | 2 : 0 | ||
6 | 05.10.2024 | 10:00 | M | Garather SV | - | F2 - 2017 / U8 - I | 0 : 0 | ||
4 | 07.10.2024 | 17:15 | M | SSV Erkrath | - | G1 - 2018 / U7 - I | - : - | ||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |