Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
6 | 17.09.2023 | 12:30 | M | DJK Sparta Bilk II | - | 1.Mannschaft | 3 : 2 | ||
6 | 19.09.2023 | 20:00 | M | 2. Mannschaft | - | TSV Urdenbach II | - : - | ||
5 | 17.09.2023 | 10:00 | M | B1- 07/08 / U17 - I | - | SG Unterrath II (U16) | 0 : 8 | ||
20.09.2023 | 18:00 | P | C1 - 09/10 / U15 - I | - | TV Angermund | 2 : 1 | |||
5 | 16.09.2023 | 15:00 | M | C2 - 09/10 / U15 - II | - | TV Grafenberg III | 0 : 5 | ||
5 | 16.09.2023 | M | Spielfrei | - | D1 - 2011 / U13 - I | - : - | |||
5 | 18.09.2023 | 18:30 | M | D2 - 2012 / U12 - I | - | Garather SV II | 1 : 6 | ||
4 | 16.09.2023 | 12:00 | M | DJK Agon 08 | - | E1 - 2013 / U11 - I | ausg. | ||
19.09.2023 | 17:00 | F | SV Hösel | - | E2 - 2013 / U11 - II | - : - | |||
4 | 16.09.2023 | 12:00 | M | E3 - 2014 / U10 - I | - | SV Hilden-Nord III | 0 : 0 | ||
4 | 16.09.2023 | M | F1 - 2015 / U9 - I | - | Spielfrei | - : - | |||
4 | 16.09.2023 | 10:45 | M | F2 - 2015 / U9 - II | - | SG Benrath-Hassels | 0 : 0 | ||
4 | 16.09.2023 | 09:30 | M | F3 - 2016 / U8 - I | - | VfB 03 Hilden IV (U8-2) | 0 : 0 | ||
18.09.2023 | 17:00 | F | G1 - 2017 / U7 - I | - | HSV Langenfeld G2 | 0 : 0 | |||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |