Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
34 | 22.05.2022 | 15:30 | M | SV Oberbilk 09 Düsseldorf | - | 1.Mannschaft | 1 : 2 | ||
13 | 22.05.2022 | 12:30 | M | 2.Mannschaft | - | FC Tannenhof IV | ausg. | ||
6 | 27.11.2021 | 15:00 | M | A-Junioren | - | Polizei SV II | 0 : 5 | ||
19 | 22.05.2022 | 11:00 | M | Sp.-Vg. Hilden 05/06 | - | B-Junioren | 0 : 2 | ![]() |
|
18 | 21.05.2022 | 16:30 | M | SV Wersten 04 II | - | C1-Junioren | 2 : 1 | ||
18 | 21.05.2022 | 15:00 | M | C2-Junioren | - | Sportvereinigung Hilden 05/06 II | 8 : 0 | ||
19 | 21.05.2022 | 13:30 | M | Sp.-Vg. Hilden 05/06 | - | D1-Junioren | 4 : 1 | ||
19 | 21.05.2022 | 16:45 | M | D2-Junioren | - | Sp.-Vg. Hilden 05/06 II | 8 : 1 | ||
15.01.2022 | 13:30 | F | D3-Junioren | - | TSV Fortuna Wuppertal | 3 : 4 | |||
9 | 21.05.2022 | 12:00 | M | TV Kalkum-Wittlaer | - | E1-Junioren | 2 : 3 | ||
9 | 16.05.2022 | 17:30 | M | E2-Junioren | - | DJK Sparta Bilk IV U10 | 2 : 0 | ||
9 | 21.05.2022 | 13:30 | M | F1-Junioren | - | Polizei SV | 2 : 10 | ||
9 | 21.05.2022 | 10:15 | M | F2-Junioren | - | SC West IV | 3 : 4 | ||
9 | 21.05.2022 | 10:45 | M | FC Tannenhof III | - | F3-Junioren | 5 : 3 | ||
9 | 21.05.2022 | 10:00 | M | ASV Tiefenbroich | - | G1-Junioren | 6 : 2 | ||
9 | 21.05.2022 | 09:45 | M | Turu 1880 II | - | G2-Junioren | 5 : 4 | ||
9 | 21.05.2022 | 09:30 | M | G3-Junioren | - | SSV Erkrath | 8 : 4 | ||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |