Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
28 | 16.04.2025 | 20:00 | M | Sportvereinigung Hilden 05/06 III | - | 2. Mannschaft | 5 : 2 | ||
21 | 05.04.2025 | 15:30 | M | C1 - 2010 / U15 - I | - | TV Grafenberg I (U15) | 5 : 0 | ||
12.04.2025 | 12:15 | F | C2 - 2011 / U14 - I | - | SC Sonnborn 1 | 6 : 2 | |||
14.04.2025 | 17:00 | F | D1 - 2012 / U13 - I | - | DV Solingen 2 | 7 : 3 | |||
21 | 05.04.2025 | 15:30 | M | SSV Erkrath II | - | D2 - 2013 / U12 - I | ausg. | ||
21 | 05.04.2025 | 12:30 | M | D3 - 2013 / U12 - II | - | TuS Düsseldorf Nord II | 5 : 1 | ||
09.04.2025 | 17:00 | F | E1 - 2014 / U11 - I | - | SSVg 06 Haan 1 | 3 : 3 | |||
1 | 12.04.2025 | 11:00 | M | E2 - 2015 / U10 - I | - | SV Wersten 04 III U10-1 | 0 : 1 | ||
12.04.2025 | 11:00 | F | TSV Einigkeit Dornap-Düssel 2 ( | - | E3 - 2015 / U10 - II | - : - | |||
7 | 05.04.2025 | 09:00 | M | F1 - 2016 / U9 - I | - | FC Tannenhof II | 0 : 0 | ||
12.04.2025 | 09:45 | F | F2 - 2017 / U8 - I | - | SC Unterbach IV (U8) | 3 : 0 | |||
7 | 05.04.2025 | 10:00 | M | TSV Urdenbach I | - | G1 - 2018 / U7 - I | 0 : 0 | ||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |