Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
38 | 19.06.2022 | 15:00 | M | SG Benrath-Hassels | - | 1.Mannschaft | 6 : 3 | ||
17 | 19.06.2022 | 12:30 | M | 2.Mannschaft | - | SC Schwarz-Weiß 06 III | ausg. | ||
6 | 27.11.2021 | 15:00 | M | A-Junioren | - | Polizei SV II | 0 : 5 | ||
20 | 11.06.2022 | 13:00 | M | SG Benrath Hassels II | - | C1-Junioren | 4 : 3 | ||
20 | 11.06.2022 | 15:00 | M | C2-Junioren | - | Ratingen 04/19 IV | 1 : 9 | ||
21 | 11.06.2022 | 11:30 | M | SV Hilden Nord | - | D1-Junioren | 2 : 12 | ||
25.06.2022 | 12:00 | F | D2-Junioren | - | Sportring Solingen-Höhscheid | 16 : 0 | |||
15.01.2022 | 13:30 | F | D3-Junioren | - | TSV Fortuna Wuppertal | 3 : 4 | |||
10 | 04.06.2022 | 11:00 | M | E1-Junioren | - | FC Tannenhof | 1 : 6 | ||
27.06.2022 | 17:30 | F | E2-Junioren | - | Sportvereinigung Hilden 05/06 II | 3 : 5 | |||
10 | 11.06.2022 | 9:30 | M | VfB 03 Hilden | - | F1-Junioren | - : - | ||
25.06.2022 | 10:00 | F | Ratingen 04/19 II | - | F2-Junioren | - : - | |||
10 | 11.06.2022 | M | F3-Junioren | - | Spielfrei | - : - | |||
10 | 11.06.2022 | 9:45 | M | G1-Junioren | - | CfR Links II | 3 : 2 | ||
10 | 11.06.2022 | 09:30 | M | G2-Junioren | - | SV Hilden-Nord II | 6 : 4 | ||
10 | 11.06.2022 | 11:00 | M | TuS Düsseldorf Nord II | - | G3-Junioren | 3 : 2 | ||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |