Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
2 | 14.08.2022 | 15:00 | M | 1.Mannschaft | - | MSV Hilden | 6 : 0 | ![]() |
|
14.08.2022 | 12:30 | F | A1 - 04/05 / U19 | - | JSG Gruiten/Haan A1 | 3 : 1 | ![]() |
||
13.08.2022 | 14:30 | F | ASC Ratingen-West II | - | B1 - 06/07 / U17 | 4 : 2 | |||
13.08.2022 | 16:45 | F | C1 - 2008 / U15 | - | SV Solingen 08/10 I | 2 : 2 | |||
13.08.2022 | 13:30 | F | D1 - 2010 / U13 I | - | SSVg Heiligenhaus | 5 : 1 | |||
14.08.2022 | 10:00 | F | D2 - 2011 / U12 | - | FC Tannenhof II | 0 : 5 | |||
08.08.2022 | 17:00 | F | E1 - 2012 / U11 I | - | VfB 03 Hilden E3 | 8 : 3 | |||
13.08.2022 | 10:00 | F | F1 - 2014 / U9 | - | VfB 03 Hilden III | 6 : 6 | |||
13.08.2022 | 10:00 | F | F2 - 2015 / U8 I | - | 1. Spvg. Solingen-Wald 03 F2 | 2 : 7 | |||
13.08.2022 | 10:00 | F | F3 - 14/15 / U8 II | - | VfL Benrath 06 III | 0 : 0 | |||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |