Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
17 | 08.12.2024 | 15:00 | M | SV Wersten 04 III | - | 2. Mannschaft | 6 : 3 | ||
07.12.2024 | 15:00 | F | C1 - 2010 / U15 - I | - | TSV Solingen | 5 : 4 | |||
12 | 07.12.2024 | 15:00 | M | SV Oberbilk II | - | C2 - 2011 / U14 - I | 5 : 0 | ||
08.12.2024 | 10:00 | F | D1 - 2012 / U13 - I | - | DJK TUSA 06 III | 8 : 1 | |||
12 | 07.12.2024 | 12:00 | M | D2 - 2013 / U12 - I | - | Rather SV II | 2 : 1 | ||
12 | 07.12.2024 | 12:45 | M | TV Grafenberg II (U12) | - | D3 - 2013 / U12 - II | 2 : 1 | ||
10 | 07.12.2024 | M | Spielfrei | - | E1 - 2014 / U11 - I | - : - | |||
10 | 07.12.2024 | 12:00 | M | SC Unterbach II (U10) | - | E2 - 2015 / U10 - I | 0 : 0 | ||
10 | 07.12.2024 | 10:30 | M | E3 - 2015 / U10 - II | - | SV Wersten 04 IV U10-2 | 0 : 0 | ||
10 | 07.12.2024 | 09:30 | M | F1 - 2016 / U9 - I | - | TV Grafenberg III U8-2 | 0 : 0 | ||
10 | 07.12.2024 | 09:15 | M | F2 - 2017 / U8 - I | - | SC Unterbach IV (U8) | 0 : 0 | ||
10 | 07.12.2024 | 10:00 | M | 1. Düsseldorfer Fußballschule (NSF) | - | G1 - 2018 / U7 - I | 0 : 0 | ||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |