Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
34 | 01.06.2025 | 12:30 | M | 2. Mannschaft | - | SV Wersten 04 III | 2 : 8 | ||
26 | 31.05.2025 | 15:00 | M | SC West I | - | C1 - 2010 / U15 - I | 4 : 0 | ||
15.06.2025 | 15:00 | F | C2 - 2011 / U14 - I | - | SSVg 06 Haan | - : - | |||
14.06.2025 | 13:30 | F | D1 - 2012 / U13 - I | - | SG Benrath-Hassels I C- Jugend | 0 : 10 | |||
07.06.2025 | 11:00 | F | D2 - 2013 / U12 - I | - | DV Solingen 2 | 5 : 5 | |||
26 | 31.05.2025 | M | D3 - 2013 / U12 - II | - | Spielfrei | - : - | |||
14.06.2025 | 10:30 | F | E1 - 2014 / U11 - I | - | FC Tannenhof I (U11) | 1 : 5 | |||
14.06.2025 | 12:00 | F | E2 - 2015 / U10 - I | - | 1. Spvg. Solingen-Wald 03 IV | 6 : 1 | |||
10 | 24.05.2025 | 11:00 | M | SV Hilden-Nord III - U10 /2015er | - | E3 - 2015 / U10 - II | 0 : 0 | ||
10 | 24.05.2025 | 10:15 | M | F1 - 2016 / U9 - I | - | DJK SF Gerresheim II (U9) | 0 : 0 | ||
10 | 24.05.2025 | 10:45 | M | F2 - 2017 / U8 - I | - | VfL Benrath 06 II | 0 : 2 | ||
10 | 24.05.2025 | 10:00 | M | MSV Düsseldorf | - | G1 - 2018 / U7 - I | 0 : 0 | ||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |