Willkommen bei der Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
letzten Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
13.07.2025 | 15:00 | F | 1. Mannschaft | - | 1. Spvg. Solingen-Wald 2 | - : - | |||
13.07.2025 | 12:30 | F | 2. Mannschaft | - | Lohausener SV III | - : - | |||
26 | 31.05.2025 | 15:00 | M | SC West I | - | C1 - 2010 / U15 - I | 4 : 0 | ||
28.06.2025 | 15:00 | F | C2 - 2011 / U14 - I | - | SV Jägerhaus - Linde | 4 : 2 | |||
14.06.2025 | 13:30 | F | D1 - 2012 / U13 - I | - | SG Benrath-Hassels I C- Jugend | 0 : 10 | |||
28.06.2025 | 10:30 | F | D2 - 2013 / U12 - I | - | TSV Solingen U12 | 3 : 2 | |||
28.06.2025 | 12:00 | F | E1 - 2014 / U11 - I | - | DJK Sparta Bilk I | 1 : 3 | |||
21.06.2025 | 09:30 | F | SC Germania Reusrath 5 | - | E2 - 2015 / U10 - I | - : - | |||
10 | 24.05.2025 | 11:00 | M | SV Hilden-Nord III - U10 /2015er | - | E3 - 2015 / U10 - II | 0 : 0 | ||
10 | 24.05.2025 | 10:15 | M | F1 - 2016 / U9 - I | - | DJK SF Gerresheim II (U9) | 0 : 0 | ||
10.07.2025 | 17:30 | F | F1 - 2017 / U9 - I | - | VfB 03 Hilden II | - : - | |||
10 | 24.05.2025 | 10:45 | M | F2 - 2017 / U8 - I | - | VfL Benrath 06 II | 0 : 2 | ||
10 | 24.05.2025 | 10:00 | M | MSV Düsseldorf | - | G1 - 2018 / U7 - I | 0 : 0 | ||
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |